Navne |
Født |
Død |
| VAD | ||
| Ester | ||
| VALEUR | ||
| Carl | ||
| Elisabeth | født 13 Nov. 1885 | døde 12 Maj 1964 |
| VANG | ||
| Anne Pedersen | født 10 Jul. 1850 | |
| VEILE | ||
| David | født 7 Maj 1943 | |
| Patricia | født 20 Sep. 1939 | |
| VEJLE | ||
| Anne Marie | født 24 Jul. 1916 | døde 25 Aug. 1957 |
| Arnold Børge | født 3 Jan. 1915 | døde 28 Jun. 1979 |
| Arnold Frederik | født 25 Okt. 1882 | |
| Else Margrethe | født 24 Jul. 1916 | døde 20 Feb. 1980 |
| VESTERGAARD | ||
| Ukendt | ||
| Begitta Elisabeth Tenna | født 31 Dec. 1961 | |
| Christen | ||
| John | ||
| Marie | ||
| Mette | ||
| Peter | ||
| VIBY | ||
| Steen | ||
| VILHELMSEN | ||
| Gudrun Sylvest | født 30 Aug. 1917 | døde 10 Mar. 2003 |
| Niels | ||
| VILLADSDATTER | ||
| Karen | født 1786 | |
| Maren | ||
| VILLADSEN | ||
| Christen | født 1775 | |
| Niels | født 1785 | |
| VILLE | ||
| Jens Pedersen | født ansl 1734 | døde ansl 1801 |
| Peder Jensen | født ansl 1686 | døde 1756 |
| VILLUMSDATTER | ||
| Else | ||
| VILLUMSEN | ||
| Anders (Husmand) | født 24 Apr. 1847 | |
| Anders Østergaard | født 20 Apr. 1901 | |
| Andreas | født 1845 | |
| Ane Kirstine | født 1849 | |
| Cecilie Marie | født 8 Jan. 1903 | |
| Ellen Margrethe | født 12 Mar. 1905 | døde 15 Aug. 1981 |
| Else | født 1840 | |
| Just Kristen Østergaard | født 1879 | |
| Maren | født 1877 | |
| Niels Albert Østergaard | født 31 Dec. 1903 | |
| Niels | født 1837 | |
| Søren | født 1842 | |
| Villine Marie | født 1876 | |
| VILS | ||
| Holger Villy | ||
| Jørgen Peter Nielsen | født 1824 | døde 7 Dec. 1869 |
| Rasmine Nielsen | født 19 Nov. 1859 | |
| VILSTED | ||
| Ane Marie Kirstine Pedersdatter | født 8 Aug. 1831 | |
| Anne Sophie Pedersen | født 6 Maj 1859 | døde 2 Mar. 1935 |
| Hans Peter Pedersen | født 4 Okt. 1861 | |
| Jens Pedersen (Tækkemand) | født 1814 | døde 27 Jul. 1885 |
| Karen Marie Pedersen | født 7 Dec. 1864 | |
| Peder Jensen | født 1781 | døde 9 Nov. 1863 |
| VINKEL | ||
| Marie Kirstine | ||
| VINSTRUP | ||
| Dorthea Marie Jensen | født 24 Nov. 1887 | døde 24 Jun. 1971 |
| Jens | født 24 Dec. 1850 | |
| VINTHER | ||
| Andrea Christiane Dorthea | født 28 Aug. 1863 | |
| August Valdemar | født 26 Okt. 1828 | |
| Christiane Amalie Elisabeth | født 1826 | |
| Emilie Hendriette Maria | født 1823 | |
| Jens Lauritz Marcelius | født 1816 | |
| Lauritz Andreas | født 1790 | |
| Lisbeth | ||
| Niels Christian | født 30 Apr. 1818 | |
| VISTISDATTER | ||
| Ane Margrethe | født 1821 | |
| Ane | født 9 Jun. 1818 | |
| Anne Marie | født 13 Jan. 1830 | |
| Dorthe | født 15 Apr. 1823 | |
| VISTISEN | ||
| Ane Cathrine | født 1845 | |
| Jacob | ||
| Jacob | født 1853 | |
| Jacob | født 3 Dec. 1827 | |
| Maria Frederikke | født 1864 | |
| Maria | født 1856 | |
| Philip Frederik | født 25 Aug. 1820 | |
| Visti | født 1847 | |
| Visti | født 23 Jun. 1832 | |
| VOER | ||
| Jens Christian Nielsen | født 11 Nov. 1837 | døde 1899 |
| VOGT | ||
| Ukendt | ||
| Ane Bertoline Henriette | født 18 Nov. 1840 | |
| Augusta Cathrine | født 1836 | |
| Elise Catrine Frederikke | født 9 Jul. 1849 | døde 3 Feb. 1919 |
| Ferdinand Frederik Teodor | født 22 Sep. 1833 | |
| Frederik Ludvig | født 1804 | døde 7 Aug. 1880 |
| Heinrich Frederick Johan Bertram | født 1 Jan. 1852 | |
| Jørgen Christiansen | født 1755 | døde 5 Okt. 1830 |
| Margrethe Cathrine Frederikke | født 23 Apr. 1835 | |
| Marie Christensen | født 24 Jul. 1788 | |
| Peter Bertram Ludvig | født 4 Okt. 1836 | |
| VON BACHHAUS BJUFSTRØM | ||
| Bent | ||
| VON BØLCK | ||
| Janus | ||
| VON POST | ||
| Anne Elisabeth | født 1743 | døde 1779 |
| Anne Kirstine Helvig | født 1738 | døde 14 Maj 1770 |
| Christian | ||
| VORRET | ||
| Anna Marie Pedersen | født 3 Aug. 1927 | |
| Anton Peder Pedersen | ||
| Anton Pedersen | født 13 Nov. 1924 | |
| Bente Pedersen | født 18 Okt. 1950 | |
| Brian Søren Pedersen | født 9 Jun. 1953 | |
| Hanne Dorthe Petra Pedersen | født 14 Aug. 1953 | |
| Hans Villy Pedersen | født 19 Feb. 1929 | |
| Knud Erik Pedersen | født 13 Apr. 1936 | døde 25 Maj 1937 |
| Lene Pedersen | født 10 Jul. 1948 | |
| Lilly Pedersen | født 13 Aug. 1934 | |
| Lindy Pedersen | født 30 Jul. 1951 | |
| Lydia Pedersen | født 18 Jul. 1932 | |
| Maren Pedersen | født 12 Maj 1922 | |
| Niels Pedersen | født 27 Mar. 1926 | |
| Oda Pedersen | født 18 Mar. 1931 | |
| Peder Pedersen | født 13 Jul. 1923 | |
| Poul Erik Pedersen | født 16 Jul. 1952 | |
| Søren Pedersen | født 9 Apr. 1896 | |
| Tove Erika Pedersen | født 3 Nov. 1939 | |
| VOSS | ||
| Bertha Maria | født 1 Jun. 1806 | døde 22 Aug. 1873 |
| Jens Iver Boe |