Navne |
Født |
Død |
LABORDE | ||
Marguerite (Dr. Med.) | ||
LAIER | ||
Anton Christensen | født 19 Nov. 1883 | døde 30 Okt. 1969 |
Benni Jens Peder Papsø | ||
Dusine | født 1859 | |
Frederik | ||
Gunnar Villiam | født 17 Jun. 1934 | døde 28 Maj 2002 |
Hans Kurt | født 5 Aug. 1962 | |
Jens Johan | født 8 Jan. 1959 | døde 2 Apr. 1977 |
Johan Peter | ||
Kim Birch | født 3 Apr. 1992 | |
Klaus Birch | født 4 Jan. 1990 | |
Maria Elisa | ||
Marie Katrine | født 12 Feb. 1876 | døde 29 Jun. 1960 |
Michael Anton | ||
LAJER | ||
Christine | født 21 Maj 1891 | |
Christine | født 1838 | |
Christine | født 1836 | |
Dusine | født 31 Dec. 1888 | |
Frederik | født 27 Feb. 1883 | |
Frederik | født 8 Sep. 1893 | |
Frederik | født 1810 | |
Grethe | født 28 Jun. 1921 | døde 2007 |
Johan Nicolaj | født 6 Nov. 1858 | |
Johan Peder | født 22 Jan. 1898 | |
Maria | født 1841 | |
Marie Cathrine | født 1 Jun. 1884 | |
Marie Cathrine | født 1843 | |
Marie Frederikke | født 12 Sep. 1886 | |
Mette Marie | født 1847 | |
Nicolaj Ansgar | født 9 Maj 1902 | |
Nicolaj | født 1845 | |
Nicolaj | ||
Viggo Peter | født 18 Okt. 1895 | |
Aage Johannes | født 7 Jan. 1900 | |
Aage | født 22 Okt. 1924 | |
LANNG | ||
Birgit | født 3 Feb. 1950 | |
Charlotte | født 2 Jun. 1954 | |
Christian (Prokurist) | født 4 Maj 1880 | |
Erik | født 5 Dec. 1954 | |
Helga | født 17 Dec. 1915 | døde 26 Jan. 1916 |
Marianne | født 25 Sep. 1947 | |
Ole | født 16 Apr. 1920 | døde 19 Sep. 1974 |
Preben | født 13 Mar. 1917 | døde 19 Jan. 2002 |
Richardt | ||
Susanne | født 15 Jul. 1948 | |
LANZET | ||
Judith Louise | ||
LARING | ||
Agnes De La | ||
LARRAIN | ||
Francisco Noguès (Dr.) | ||
LARSDATTER | ||
Ane Cathrine | født 1791 | |
Ane Katrine | født 16 Feb. 1844 | døde 30 Sep. 1908 |
Ane Marie | født 1826 | |
Ane | født 1818 | |
Anna | født Okt. 1809 | |
Anne Cathrine | født 1834 | |
Bodil Marie | født 3 Dec. 1816 | døde Ukendt |
Bodil | født 1755 | døde 20 Nov. 1831 |
Bodil | født 1802 | døde 8 Jun. 1816 |
Bodil | ||
Bodil | ||
Dorthe Marie | født 11 Feb. 1844 | |
Dorthe | ||
Dorthe | født 1808 | |
Ellen | født ansl 1789 | døde 30 Mar. 1879 |
Inger | født ansl 1745 | døde 18 Aug. 1819 |
Jensine | født 24 Sep. 1835 | |
Johanna | ||
Johanne Marie | ||
Johanne | født ansl 1700 | døde 1778 |
Johanne | født ansl 1698 | døde 30 Okt. 1752 |
Karen | født 1820 | |
Kirstine Marie | født 8 Mar. 1832 | døde 7 Apr. 1901 |
Maren Kirstine | født 1819 | døde 6 Mar. 1896 |
Maren | født 1709 | døde 10 Feb. 1767 |
Maren | født ansl 1772 | døde 9 Feb. 1817 |
Maren | født ansl 1761 | døde ansl 1828 |
Maren | født 14 Okt. 1749 | |
Margrethe | født ansl 1746 | |
Margrethe | født 1719 | |
Mariane | født 1817 | |
Mette | født 1 Sep. 1804 | døde 22 Mar. 1886 |
Mette | født 1766 | døde 1845 |
Mette | født 6 Okt. 1847 | døde 5 Jun. 1848 |
Mette | født 11 Mar. 1850 | |
Michelle | ||
LARSEN | ||
Alda Kathinka | ||
Alfred Johannes | født 13 Sep. 1912 | døde 27 Maj 1991 |
Anders Grønborg | født 8 Jan. 1969 | |
Anders | født 21 Feb. 1834 | døde 11 Jul. 1910 |
Anders | født 29 Apr. 1876 | døde 25 Maj 1934 |
Anders | født 31 Okt. 1871 | |
Anders | ||
Anders | født 1783 | |
Ane Kathrine | født 10 Sep. 1908 | |
Ane Kathrine | født 17 Jan. 1867 | døde 9 Maj 1926 |
Ane Kathrine | født 12 Jun. 1918 | |
Ane Margrethe | født 23 Apr. 1875 | |
Ane Marie | født 13 Apr. 1903 | |
Ane Marie | født 16 Aug. 1862 | døde 25 Jun. 1939 |
Ane | født 8 Feb. 1899 | døde 6 Aug. 1924 |
Ane | født 28 Maj 1864 | |
Ane | født 6 Okt. 1859 | |
Anita Solveig | født 20 Okt. 1959 | |
Anna Ragnhild | født 23 Jan. 1916 | |
Anna | ||
Annelise Krogh | født 7 Nov. 1936 | |
Anton | født 21 Mar. 1886 | |
Anton | født 17 Maj 1884 | |
Arne Niels Peder | født 16 Aug. 1935 | |
Arne Tonny | født 13 Mar. 1940 | |
Benny Kristen | født 31 Jan. 1968 | |
Birthe | født 20 Jan. 1944 | |
Birthe | ||
Carina | født 3 Jan. 1991 | |
Caroline Bodil | født 27 Dec. 1858 | døde 5 Mar. 1936 |
Chisten | født 1795 | |
Chresten | født 1 Dec. 1813 | døde 27 Feb. 1814 |
Chresten | født 1788 | |
Christen | født 27 Jul. 1841 | døde 5 Jan. 1891 |
Christen | født 1 Mar. 1800 | døde 2 Feb. 1892 |
Christen | født 1 Feb. 1818 | |
Christen | ||
Christian Vigh | ||
Christine | født 15 Mar. 1874 | døde 22 Mar. 1925 |
Christopher Levi | født 5 Jun. 2002 | |
Dorthe Dejbjerg | født 16 Feb. 1968 | |
Dorthea Marie | ||
Ejgil | født 30 Jan. 1934 | |
Ellen Johanne Martha | født 18 Sep. 1905 | døde 3 Jun. 1998 |
Ellen | født 25 Apr. 1916 | |
Else Ørskov | født 23 Okt. 1852 | døde 17 Maj 1936 |
Emma Kirstine Dejbjerg | født 28 Mar. 1935 | |
Emma Vinther | født 8 Sep. 1997 | |
Erik Heine Bruus Lønborg | født 14 Mar. 1952 | |
Evanus | født 19 Nov. 1903 | |
Finn Dejbjerg | født 21 Jul. 1966 | |
Froslev | født 26 Dec. 1929 | |
Godtfred Martin | født 7 Apr. 1938 | |
Gregers Christian | født 1824 | |
Grethe | født 22 Feb. 1873 | døde 29 Dec. 1960 |
Gudrun Marie Johanne | født 3 Aug. 1918 | |
Gunnar Kristian | ||
Hans Emil | født 1 Feb. 1909 | døde 26 Jul. 1997 |
Hans | født 29 Mar. 1905 | døde 13 Apr. 1905 |
Hejle | født 30 Maj 1824 | |
Helle | født 28 Nov. 1958 | |
Henrick | født 1704 | døde Før 1765 |
Henriette | født 30 Sep. 1877 | døde 1957 |
Henrik Bank | født 25 Jan. 1973 | |
Herdis | født 23 Sep. 1947 | |
Ida Krogh | født 14 Okt. 1933 | |
Inga Andrea | født 7 Feb. 1921 | |
Inga Kathrine | født 11 Jul. 1940 | |
Inger Krogh | født 15 Okt. 1945 | døde 16 Okt. 1945 |
Ingrid Petra | født 14 Jan. 1929 | |
Jakob Østergaard | født 9 Sep. 1978 | |
Janne | født 25 Maj 1976 | |
Jens Christian | født 27 Jul. 1821 | |
Jens Christian | født 23 Dec. 1845 | |
Jens Christian | født 1825 | |
Jens Kjær | født 12 Sep. 1854 | |
Jens Peder | født 14 Dec. 1897 | døde 16 Dec. 1976 |
Jens Sivebæk | født 28 Maj 1857 | |
Jens Ørskov | født 4 Jun. 1923 | døde 27 Nov. 1923 |
Jens Ørskov | født 14 Dec. 1927 | |
Jens | født 21 Okt. 1837 | døde 26 Jan. 1913 |
Jens | født 6 Maj 1855 | døde 19 Dec. 1929 |
Jens | født 9 Okt. 1867 | |
Jens | ||
Jens | født 24 Jun. 1822 | |
Jesper Ørskov | født 25 Aug. 1960 | |
Jette | født 14 Dec. 1973 | |
Joan Hvam | ||
Johanne | født 24 Aug. 1879 | døde 17 Mar. 1924 |
Kaj | født 10 Sep. 1948 | |
Karen | født 16 Feb. 1899 | |
Karin Majbrith | født 8 Maj 1949 | |
Karl | født 9 Apr. 1878 | døde 9 Apr. 1878 |
Kasper Bøgelund | født 4 Nov. 1989 | |
Kasper Grønborg | født 24 Mar. 1990 | |
Ketty Vira | født 13 Mar. 1924 | |
Kim Bøgelund | født 28 Okt. 1962 | |
Kirsten | født 1859 | døde 1892 |
Kirsten | født 13 Mar. 1901 | |
Kirsten | født 1828 | |
Kirstine Marie Ørskov | født 15 Feb. 1925 | |
Kirstine Ørskov | født 3 Okt. 1963 | |
Kirstine | født 10 Feb. 1896 | døde 9 Sep. 1972 |
Kirstine | født 13 Dec. 1875 | døde 1 Nov. 1930 |
Knud Annanias | født 29 Dec. 1914 | døde 12 Dec. 1999 |
Knud Knudsen | født 27 Aug. 1927 | |
Knud | født 12 Apr. 1872 | døde 1914 |
Knud | født 20 Okt. 1869 | |
Knud | født 14 Dec. 1906 | |
Krista Krogh | født 16 Jun. 1929 | |
Kristen | født Ukendt | |
Kristen | født 1882 | |
Kristian Elmo | født 1 Jun. 1917 | |
Kristian Marinus | født 8 Nov. 1910 | |
Kristiane | født 11 Apr. 1880 | døde 30 Jun. 1898 |
Kristine Marie | født 18 Aug. 1902 | |
Lars (Gaardejer) | født 24 Sep. 1835 | døde 27 Nov. 1904 |
Lars Bøjlund | født 11 Dec. 1877 | døde 18 Aug. 1885 |
Lars Bøjlund | født 29 Maj 1886 | døde 23 Dec. 1887 |
Lars Kristian | født 25 Jun. 1878 | |
Lars Kær | ||
Lars Otto | født 14 Jul. 1893 | døde 25 Jun. 1977 |
Lars Peter | født 6 Jan. 1898 | |
Lars | født 8 Apr. 1865 | døde 8 Apr. 1865 |
Lars | født 12 Mar. 1868 | døde 27 Apr. 1879 |
Lars | født 25 Sep. 1906 | døde 15 Jun. 1997 |
Lars | født 10 Nov. 1906 | døde 5 Mar. 1991 |
Lars | født 2 Dec. 1836 | døde 27 Nov. 1904 |
Lars | født 29 Mar. 1905 | døde 13 Apr. 1905 |
Lars | født 20 Jul. 1827 | |
Lars | født 22 Apr. 1885 | døde 6 Maj 1938 |
Lars | født 2 Dec. 1836 | |
Larsine | født 19 Sep. 1870 | døde 19 Dec. 1943 |
Lau Bøgelund | født 20 Jul. 1971 | |
Laust | født 13 Nov. 1851 | |
Lillian Rather | ||
Mads (Væver) | ||
Mads Christian | født 24 Mar. 1866 | |
Mads Rimmer | født 18 Nov. 1992 | |
Magnus Vinther | født 29 Jul. 2001 | |
Marcus Levi | født 25 Maj 2006 | |
Maren Elisabeth | født 29 Dec. 1822 | |
Maren Kristine | født 9 Maj 1876 | |
Margit Mette Østergård | født 27 Jan. 1944 | |
Mariane | født 19 Dec. 1882 | |
Martin Dejbjerg | født 16 Dec. 1938 | |
Martin | født 12 Jun. 1870 | døde 6 Feb. 1958 |
Martinus | født 6 Jan. 1897 | døde 2 Jul. 1984 |
Mary Johanne Margrethe | født 29 Sep. 1906 | døde 19 Aug. 1984 |
Mette Katrine | født 17 Jul. 1887 | døde 14 Jun. 1893 |
Mette Kirstine | født 9 Apr. 1879 | døde 17 Apr. 1879 |
Mette | født 13 Feb. 1866 | døde 14 Aug. 1943 |
Mette | født 2 Jun. 1864 | døde 11 Jul. 1942 |
Mette | født 10 Mar. 1876 | |
Mette | født 23 Aug. 1861 | døde 26 Sep. 1861 |
Morten Grønborg | født 24 Mar. 1962 | |
Nicoline | ||
Niels (Gaardejer) | født 26 Dec. 1862 | døde 1 Okt. 1951 |
Niels Erik Østergård | født 21 Okt. 1946 | |
Niels Peder | født 15 Jul. 1844 | døde 15 Maj 1931 |
Niels Peder | født 29 Aug. 1962 | |
Niels | født 1814 | døde 12 Apr. 1879 |
Niels | født 14 Jan. 1884 | døde 15 Jan. 1884 |
Niels | født 24 Aug. 1846 | døde 27 Jun. 1914 |
Niels | født 1 Apr. 1815 | |
Niels | født 1745 | |
Oda Eleonora | født 12 Apr. 1924 | |
Ole | født 1 Apr. 1807 | døde 1808 |
Ole | født 1 Dec. 1811 | |
Ole | født 1 Jul. 1803 | døde 1 Sep. 1813 |
Ole | døde 1777 | |
Ole | ||
Oluf | født 1811 | |
Ove Rüd Hellesen | født 1 Dec. 1928 | |
Peder Dejbjærg | født 9 Feb. 1937 | |
Peder Knudsen | født 7 Dec. 1888 | |
Peder Valdemar | ||
Peder | født 10 Sep. 1863 | |
Peder | født 1735 | døde 1795 |
Peder | født 21 Jul. 1841 | |
Peder | født 13 Dec. 1915 | |
Peder | født 6 Apr. 1839 | |
Pedersine | født 17 Maj 1881 | døde 7 Dec. 1896 |
Peter Christian | født 7 Maj 1928 | |
Peter | født ansl 1745 | |
Preben Ruben | født 4 Jul. 1947 | |
Rasmus Rimmer | født 16 Dec. 1994 | |
Ruth Krogh | født 14 Nov. 1930 | |
Ruth | født 5 Nov. 1919 | |
Simon | født 1809 | |
Sofie | født 20 Mar. 1917 | døde 13 Jun. 1990 |
Solveig Emilie | født 21 Nov. 1943 | døde 24 Nov. 2003 |
Sonja Henriette | født 31 Maj 1936 | |
Sonja Kirstine | født 23 Nov. 1939 | |
Svend Aage | født 13 Mar. 1933 | døde 1 Okt. 2001 |
Søren Ørskov | født 4 Jun. 1923 | døde 26 Jul. 1971 |
Søren | født ansl 1742 | |
Søren | født 1779 | |
Søren | født 1681 | døde 22 Jan. 1741 |
Thomas Christian | født 6 Aug. 1834 | døde 9 Mar. 1912 |
Thomas | født 13 Mar. 1854 | |
Thomas | født 12 Aug. 1922 | |
Thue Ørskov | født 13 Maj 1887 | |
Torben Bank | født 1 Feb. 1977 | |
Tove Bank | født 22 Sep. 1950 | |
Troels | født 28 Dec. 1880 | døde 30 Sep. 1969 |
Ulla Nancy | født 2 Jan. 1948 | |
Vera Vigh | født 11 Maj 1931 | |
Vivi Yvonne | født 28 Apr. 1945 | |
Aage | født 14 Dec. 1906 | |
Åse Solveig | født 8 Apr. 1939 | |
LARSEN ( LAURIDSEN ) | ||
Niels | født 1735 | døde 1815 |
LASSEN | ||
Christen Nielsen | døde Før 1782 | |
Jens | født 1650 | døde 29 Nov. 1711 |
Maren Mørch | ||
Mette Elsebeth | ||
LATELIER | ||
Josè | født 25 Maj 1915 | |
LAU | ||
Anna Katrine | født 9 Apr. 1918 | |
Benthe Voer | født 24 Mar. 1951 | |
Hans | født 8 Feb. 1930 | |
Helge | født 26 Aug. 1922 | døde 2003 |
Jenny Helene | født 7 Feb. 1920 | |
Johanne Emilie | født 13 Maj 1927 | |
Karl Ferdinand | ||
Kristine Marie | født 7 Aug. 1914 | |
Lisbeth Antonia | født 6 Maj 1916 | |
Mads | ||
Marie Kristine | født 7 Aug. 1914 | |
Martin Peder | født 18 Maj 1890 | |
Martin | ||
Nina | født 12 Dec. 1924 | |
LAUERSEN | ||
Maren | ||
LAUGESEN | ||
Mads (Husmand) | født 1786 | |
LAUIDSEN | ||
Niels | født 1788 | |
LAURIDSDATTER | ||
Anna Marie | født 1791 | |
Bodil | født 1785 | |
Maren | født 1830 | |
Maren | født 1710 | døde 1749 |
Mariane | født 1779 | døde 16 Aug. 1858 |
Mette Kirstine | ||
Mette | født 1756 | |
Mette | født 1755 | |
LAURIDSEN | ||
Ukendt | født 30 Sep. 1962 | |
Anders | ||
Ane Johanne | født 21 Jul. 1878 | døde 31 Maj 1945 |
Ane Kirstine Petrine | født 3 Sep. 1889 | |
Ane Kirstine | født 8 Mar. 1897 | døde 8 Apr. 1980 |
Ane Kirstine | født 1835 | |
Ane Kirstine | ||
Anker Kirk | født 2 Jun. 1893 | |
Axel | ||
Birgitte | født 21 Sep. 1858 | døde 29 Maj 1931 |
Christen (Husmand) | ||
Ellen Marie | ||
Else Johanne | ||
Hardy Peder Sønderby | født 3 Apr. 1939 | |
Jon (Rytterbonde) | ||
Karen | født 1872 | |
Katrine Kirk | født 5 Feb. 1929 | |
Kirsten Vestergaard | født 13 Apr. 1901 | |
Lars Christian | ||
Lars Christian | født 21 Aug. 1895 | |
Lars Kristian | født 10 Apr. 1900 | døde 7 Nov. 1992 |
Laurids Johannes | født 9 Dec. 1883 | |
Laurits Frederik | født 12 Nov. 1891 | døde 23 Feb. 1946 |
Laust Chistian | født 12 Jan. 1863 | |
Marie | ||
Martinus | ||
Metha Kirstine | født 15 Apr. 1912 | |
Niels | født 1792 | |
Simon (Husmand) | født 17 Dec. 1851 | |
Søren Thygesen | ||
Søren | født ansl 1730 | døde 1790 |
Sørine Kirstine | født 9 Feb. 1887 | døde 28 Mar. 1966 |
Thomas | født ansl 1737 | døde 1805 |
LAURIDZEN | ||
Hans | døde 2 Jul. 1751 | |
LAURITSDATTER | ||
Ingeborg | født 1774 | |
Maren | ||
LAURITSEN | ||
Anders | født 16 Sep. 1833 | |
Annalise | født 15 Jan. 1933 | |
Arne Sigvard | født 8 Jun. 1927 | |
Eleonora Kirstine | født 13 Jan. 1931 | |
Jonna Hilda | født 2 Jul. 1937 | |
Kaj Villiam | født 6 Maj 1942 | |
Kathrine Elisabeth | født 9 Aug. 1928 | |
Kristian Marthinus | født 18 Jun. 1924 | |
Marius | ||
Marthinus | ||
Morten | født 5 Apr. 1966 | |
Peter | født 15 Okt. 1899 | døde 16 Jun. 1968 |
Svend Henning Dreas | født 4 Jun. 1935 | |
Torben | født 9 Nov. 1968 | |
LAURITZDATTER | ||
Mariane | født 1828 | |
LAURITZEN | ||
Bodil Marie | født 22 Maj 1862 | |
LAURSDATTER | ||
Ane | født 15 Jun. 1811 | døde 25 Feb. 1871 |
Ane | født 1757 | |
Ane | født 1804 | |
Anne | født ansl 1701 | |
Edel | født 1705 | døde 1780 |
Else Kirstine | født 16 Maj 1829 | døde 3 Feb. 1906 |
Else Marie | født 26 Dec. 1813 | døde 6 Aug. 1882 |
Gjertrud | født ansl 1708 | døde 1751 |
Inger Maria | født 1805 | |
Inger | født 1764 | |
Karen | født ansl 1705 | |
Kirsten | ||
Kirsten | født 1747 | |
Kirsten | ||
Maren | født 1784 | |
Maren | født 1804 | |
Mette | født 1777 | |
LAURSEN | ||
Ukendt | ||
Agathe | født 7 Jan. 1924 | |
Aino | ||
Alan Edward | ||
Anders | født 1765 | |
Anders | født 28 Feb. 1821 | |
Anders | født 1786 | |
Andreas | født 6 Dec. 1793 | |
Ane Jensine Petrine | født 16 Jan. 1900 | |
Ane Jensine | født 23 Nov. 1902 | døde 18 Apr. 1973 |
Ane Kathrine | ||
Ane Kirstine | født 28 Jul. 1864 | døde 31 Jul. 1864 |
Ane Margrethe | født 22 Nov. 1827 | |
Anne Johanne | født 20 Dec. 1841 | døde 18 Aug. 1881 |
Bodil Marie | født 1862 | |
Christen | født 21 Feb. 1836 | |
Christen | født 1816 | |
Christian | født 27 Jul. 1862 | døde 11 Jun. 1943 |
Christian | født 1791 | |
Dorthea Kirstine | født 14 Jul. 1866 | |
Egon | født 1 Maj 1929 | døde 13 Feb. 2003 |
Ejgild | født 11 Jan. 1932 | døde 11 Mar. 2013 |
Elbjørg Margrethe Johanne | født 10 Jun. 1904 | |
Erik | født ansl 1713 | |
Finn (Møllersvend) | født 28 Feb. 1932 | |
Frida | født 27 Jan. 1919 | |
Harry Lybæk | født 6 Feb. 1926 | døde 14 Apr. 1993 |
Hybert | født 1780 | |
Ida | født 27 Feb. 1928 | |
Jean Lybech | født 22 Aug. 1955 | |
Jens Nielsen | født 3 Sep. 1890 | døde 24 Nov. 1952 |
Jens | født 18 Aug. 1860 | døde 23 Mar. 1937 |
Jens | født 17 Jun. 1886 | |
Jens |